No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 RIAU KARYA 83.526.862.4-212.000 Rp. 413.600.000,00 Rp. 413.600.000,00
2 CV. RIFQY BINTANG PERKASA 74.990.613.7-805.000 Rp. 418.000.000,00 Rp. 418.000.000,00
3 PT. METRIKAYASA ENERGY 03.070.049.6-017.000 Rp. 421.575.000,00 Rp. 421.575.000,00
4 CV. Media Sarana Cipta Buana 21.079.807.0-411.000 Rp. 426.800.000,00 Rp. 426.800.000,00
5 CV. IHSAN CEMERLANG 82.535.251.1-086.000 Rp. 439.997.800,00 Rp. 439.997.800,00
6 CV PELANGI BIRU 03.122.200.3-732.000 Rp. 440.000.110,00 Rp. 440.000.110,00
7 CV. PANCA WARNA 75.111.674.0-405.000 Rp. 448.800.000,00 Rp. 448.800.000,00
8 CV.ABIRAMA KARYA SEJAHTERA 83.193.627.3-429.000 Rp. 450.450.000,00 Rp. 450.450.000,00
9 VERA INTI PERSADA 74.762.192.8-401.000 Rp. 451.000.000,00 Rp. 451.000.000,00
10 CV. Global Teknomedika 93.772.629.7-211.000 Rp. 451.000.022,00 Rp. 451.000.022,00
11 PT ANEKA ATAP TEDUH 85.027.187.5-015.000 Rp. 451.011.000,00 Rp. 451.011.000,00
12 PT. BUMI WITANA HARJA 83.846.225.7-453.000 Rp. 462.000.000,00 Rp. 462.000.000,00
13 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 91.527.142.3-401.000 Rp. 464.444.442,00 Rp. 464.444.442,00
14 CV. MITRA MANDIRI INDONESIA 02.359.775.0-002.000 Rp. 469.700.000,00 Rp. 469.700.000,00
15 PT.PRASARANA LESTARI PRIMA 01.355.911.7-032.000 Rp. 470.800.000,00 Rp. 470.800.000,00
16 CV. BINTANG PURNAMA KASIH 03.276.929.1-009.000 Rp. 473.006.600,00 Rp. 473.006.600,00
17 PT. BUHA RIAMA 01.401.683.6-008.000 Rp. 475.200.000,00 Rp. 475.200.000,00
18 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000 Rp. 477.399.999,56 Rp. 477.399.999,56
19 CV JEYSULZA KHAN 31.673.752.7-543.000 Rp. 478.500.000,00 Rp. 478.500.000,00
20 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000 Rp. 480.700.000,00 Rp. 480.700.000,00
21 CV. Saras Multitech 31.663.051.6-403.000 Rp. 481.789.000,00 Rp. 481.789.000,00
22 CV. SUMBER KARYA SEJATI 01.914.791.7-832.000 Rp. 484.220.000,00 Rp. 484.220.000,00
23 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 486.199.999,78 Rp. 486.199.999,78
24 PT. GLOBALINDO KARYA GEMILANG 73.185.423.8-432.000 Rp. 487.300.000,00 Rp. 487.300.000,00
25 PT.RINVANDA LESTARI 03.211.919.0-085.000 Rp. 488.620.000,00 Rp. 488.620.000,00
26 PT. WAHANA SOLUSI UTAMA 31.639.186.1-006.000 Rp. 491.260.000,00 Rp. 491.260.000,00
27 CV. BERKAH KALIMANTAN INDONESIA 90.581.834.0-731.000 Rp. 494.780.000,00 Rp. 494.780.000,00
28 CV. SURYA AGUNG PERKASA 31.270.153.5-614.000 Rp. 495.550.000,00 Rp. 495.550.000,00
29 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 496.122.000,00 Rp. 496.122.000,00
30 CV. RIHLAH SUMATERA 80.482.239.3-121.000 Rp. 497.123.000,00 Rp. 497.123.000,00
31 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 498.520.000,00 Rp. 498.520.000,00
32 PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA 74.745.067.4-424.000 Rp. 498.653.694,00 Rp. 498.653.694,00
33 CV. SUMBER REZEKI 71.548.168.5-122.000 Rp. 499.334.000,00 Rp. 499.334.000,00
34 CV. BAROKAH UTAMA SAKTI 02.774.009.1-517.000 Rp. 499.350.060,00 Rp. 499.350.060,00
35 PT. GADING PERSADA MANDIRI 02.739.526.8-416.000
36 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000
37 CV. DELTAMAS MAKMUR PERKASA 71.256.214.9-421.000
38 PT. PAULI PERSADA 72.011.177.2-008.000
39 CV Salam Amanah 76.516.372.0-606.000
40 CV. SINAR AGUNG 74.787.606.8-501.000
41 AGUSTA 01.477.938.3-511.000
42 CV. DIAN INTI PRATAMA 90.252.873.6-216.000
43 NENGGALA CAKRA DEWA 76.827.879.8-421.000
44 PT. TYMED INDO MUGIA 74.437.006.2-406.000
45 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000
46 CV. EMIR 02.065.719.3-202.000
47 PT. CAKRA GLOBALINDO SAKTI 75.352.334.9-001.000
48 PT MEDIKA SEJAHTERA PURNAMA 31.771.445.9-618.000
49 CV. ABADI SENTOSA 02.554.459.4-422.000
50 PT.Anugerah Berkat Risen 72.701.640.4-008.000
51 PT. TEMPORASI INDONESIA 31.739.178.7-071.000
52 CV. ONDIHON MAS GLOBALINDO 21.147.722.9-407.000
53 Tujuh Samudra 03.312.959.4-008.000
54 CV ADA NADA 70.336.361.4-603.000
55 PT. CIPTA PUSAKA UTAMA 31.406.726.5-416.000
56 CV. MAKARYA 31.469.121.3-614.000
57 CV. GAPURA HASANAH KARYA 75.298.292.6-609.000
58 PT. SAITAMA KARYA 02.902.534.3-009.000
59 CV DHARMA KREATIF SUKSES 92.381.451.1-401.000
60 PT.RAJAWALI GUNUNG PERKASA 02.727.535.3-432.000
61 CV. SIGOMBO BERJAYA 72.418.017.9-121.000
62 PT. GEMMA BINTANG ANDROMEDA 91.243.294.5-419.000
63 PT EDU TECH INDONESIA 72.229.862.7-005.000
64 CV. DARELWAN PRATAMA 31.274.313.1-618.000
65 PESONA MITRATAMA ELEKTRINDO 02.541.487.1-432.000
66 PT. FACHRY MULTI KARYA 03.270.562.6-017.000
67 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000
68 Cv.mutiara macsindo 76.062.972.5-805.000
69 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000
70 CV.CEVREITTA KENCANA 31.348.977.5-124.000
71 CV. ARYUS COMPANY 84.119.678.5-035.000
72 CV. RABBANI 03.332.393.2-125.000
73 CV. RELIYA ANUGERAH PRATAMA 72.784.932.5-432.000
74 CV. PUTERA PRIANGAN 31.458.947.4-429.000
75 CV. PUTRA PAHLAWAN 75.038.239.2-444.000
76 CV. CHAYA MURNI 31.460.868.8-122.000
77 CV.PUTRI WIJAYANTI 73.137.112.6-429.000
78 CV.LIRA RAJA UTAMA 02.995.376.7-005.000
79 CV. JAYA PRIMA 02.637.682.2-124.000
80 CV. UNIVERSAL STUDIO 31.680.247.9-424.000
81 CV PRIMA MAHARDIKA 73.596.724.2-652.000
82 EXPRESSA PARIWARA MEDIA 02.627.967.9-416.000
83 murai batu, cv 01.263.662.7-125.000